ModelCoresThreadsBase Freq.Max Freq.L3 CacheTDPMax MemoryDDR ChannelsPCIe1P/2P+
EPYC 760132642.20 GHz3.20 GHz64 MB L3180 W2 TB81282
EPYC 755132642.00 GHz3.00 GHz64 MB L3180 W2 TB81282
EPYC 7551P32642.00 GHz3.00 GHz64 MB L3180 W2 TB81281
EPYC 750132642.00 GHz3.00 GHz64 MB L3170 W2 TB81282
EPYC 745124482.30 GHz3.20 GHz64 MB L3180 W2 TB81282
EPYC 740124482.00 GHz3.00 GHz64 MB L3170 W2 TB81282
EPYC 7401P24482.00 GHz3.00 GHz64 MB L3170 W2 TB81281
EPYC 735116322.40 GHz2.90 GHz64 MB L3170 W2 TB81282
EPYC 7351P16322.40 GHz2.90 GHz64 MB L3170 W2 TB81281
EPYC 730116322.20 GHz2.70 GHz64 MB L3170 W2 TB81282
EPYC 728116322.10 GHz2.70 GHz32 MB L3170 W2 TB81282
EPYC 72518162.10 GHz2.90 GHz32 MB L3120 W2 TB81282

© 2012-2019 Технологическое партнерство.

Click Me