ModelCoresThreadsBase Freq.Max Freq.L3 CacheTDPMax MemoryDDR ChannelsPCIe1P/2P+
Platinum 8180M28562.50 GHz3.80 GHz38.5 MB L3205 W1.5 TB6488
Platinum 818028562.50 GHz3.80 GHz38.5 MB L3205 W768 GB6488
Platinum 8176M28562.10 GHz3.80 GHz38.5 MB L3165 W1.5 TB6488
Platinum 8176F28562.10 GHz3.80 GHz38.5 MB L3173 W768 GB6482
Platinum 817628562.10 GHz3.80 GHz38.5 MB L3165 W768 GB6488
Platinum 8170M26522.10 GHz3.70 GHz35.75 MB L3165 W1.5 TB6488
Platinum 817026522.10 GHz3.70 GHz35.75 MB L3165 W768 GB6488
Platinum 816824482.70 GHz3.70 GHz33 MB L3205 W768 GB6488
Platinum 816426522.00 GHz3.70 GHz35.75 MB L3150 W768 GB6488
Platinum 8160T24482.10 GHz3.70 GHz33 MB L3150 W768 GB6488
Platinum 8160M24482.10 GHz3.70 GHz33 MB L3150 W1.5 TB6488
Platinum 8160F24482.10 GHz3.70 GHz33 MB L3160 W768 GB6482
Platinum 816024482.10 GHz3.70 GHz33 MB L3150 W768 GB6488
Platinum 815812243.00 GHz3.70 GHz24.75 MB L3150 W768 GB6488
Platinum 8156483.60 GHz3.70 GHz16.5 MB L3105 W768 GB6488
Platinum 815316322.00 GHz2.80 GHz22 MB L3125 W768 GB6488

© 2012-2019 Технологическое партнерство.

Click Me