ModelCoresThreadsBase Freq.Max Freq.L3 CacheTDPMax MemoryDDR ChannelsPCIe1P/2P+
Gold 6134M8163.20 GHz3.70 GHz24.75 MB L3130 W1.5 TB6484
Gold 613612243.00 GHz3.70 GHz24.75 MB L3150 W768 GB6484
Gold 613820402.00 GHz3.70 GHz27.5 MB L3125 W768 GB6484
Gold 6138F20402.00 GHz3.70 GHz27.5 MB L3135 W768 GB6482
Gold 6138P20402.00 GHz3.70 GHz2.5 MB L3195 W768 GB6482
Gold 6138T20402.00 GHz3.70 GHz27.5 MB L3125 W768 GB6484
Gold 614018362.30 GHz3.70 GHz24.75 MB L3140 W768 GB6484
Gold 6140M18362.30 GHz3.70 GHz24.75 MB L3140 W1.5 TB6484
Gold 614216322.60 GHz3.70 GHz22 MB L3150 W768 GB6484
Gold 6142F16322.60 GHz3.70 GHz22 MB L3160 W768 GB6482
Gold 6142M16322.60 GHz3.70 GHz22 MB L3150 W1.5 TB6484
Gold 61448163.50 GHz4.20 GHz24.75 MB L3150 W768 GB6484
Gold 614612243.20 GHz4.20 GHz24.75 MB L3165 W768 GB6484
Gold 614820402.40 GHz3.70 GHz27.5 MB L3150 W768 GB6484
Gold 6148F20402.40 GHz3.70 GHz27.5 MB L3160 W768 GB6482
Gold 615018362.70 GHz3.70 GHz24.75 MB L3165 W768 GB6484
Gold 615222442.10 GHz3.70 GHz30.25 MB L3140 W768 GB6484
Gold 615418363.00 GHz3.70 GHz24.75 MB L3200 W768 GB6484
Gold 61348163.20 GHz3.70 GHz24.75 MB L3130 W768 GB6484
Gold 613214282.60 GHz3.70 GHz19.25 MB L3140 W768 GB6484
Gold 6130T16322.10 GHz3.70 GHz22 MB L3125 W768 GB6484
Gold 6130F16322.10 GHz3.70 GHz22 MB L3135 W768 GB6482
Gold 613016322.10 GHz3.70 GHz22 MB L3125 W768 GB6484
Gold 61286123.40 GHz3.70 GHz19.25 MB L3115 W768 GB6484
Gold 6126T12242.60 GHz3.70 GHz19.25 MB L3125 W768 GB6484
Gold 6126F12242.60 GHz3.70 GHz19.25 MB L3135 W768 GB6482
Gold 612612242.60 GHz3.70 GHz19.25 MB L3125 W768 GB6484
Gold 5122483.60 GHz3.70 GHz16.5 MB L3105 W768 GB6484
Gold 5120T14282.20 GHz3.20 GHz19.25 MB L3105 W768 GB6484
Gold 512014282.20 GHz3.20 GHz19.25 MB L3105 W768 GB6484
Gold 5119T14281.90 GHz3.20 GHz19.25 MB L385 W768 GB6484
Gold 511812242.30 GHz3.20 GHz16.5 MB L3105 W768 GB6484
Gold 511510202.40 GHz3.20 GHz13.75 MB L385 W768 GB6484

© 2012-2019 Технологическое партнерство.

Click Me