ModelCoresThreadsBase Freq.Max Freq.L3 CacheTDPMax MemoryDDR ChannelsPCIe1P/2P+
Silver 41088161.80 GHz3.00 GHz11 MB L385 W768 GB6482
Silver 4109T8162.00 GHz3.00 GHz11 MB L370 W768 GB6482
Silver 41108162.10 GHz3.00 GHz11 MB L385 W768 GB6482
Silver 4112482.60 GHz3.00 GHz8.25 MB L385 W768 GB6482
Silver 411410202.20 GHz3.00 GHz13.75 MB L385 W768 GB6482
Silver 4114T10202.20 GHz3.00 GHz13.75 MB L385 W768 GB6482
Silver 411612242.10 GHz3.00 GHz16.5 MB L385 W768 GB6482
Silver 4116T12242.10 GHz3.00 GHz16.5 MB L385 W768 GB6482

© 2012-2019 Технологическое партнерство.

Click Me